365国际网站_日博365wWW133562_365骑士版app下载
各镇人民政府,县府直属有关单位:
经县人民政府同意,现将《365国际网站_日博365wWW133562_365骑士版app下载紫城镇蓝坑公益性墓园建设项目用地征收补偿实施细则》印发给你们,请认真组织实施。实施过程中遇到的问题,请径向紫城镇人民政府反映。
365国际网站_日博365wWW133562_365骑士版app下载人民政府办公室
2018年12月29日
365国际网站_日博365wWW133562_365骑士版app下载紫城镇蓝坑公益性墓园建设项目用地征收补偿实施细则
为确保365国际网站_日博365wWW133562_365骑士版app下载紫城镇蓝坑公益性墓园建设项目顺利推进,依时完成征拆任务,维护被征地农民集体和个人(包括承包经营权人等)的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理实施条例》、《广东省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》、《广东省征地补偿保护标准(2016年修订调整)》、《关于进一步做好我省被征地农民养老保险工作的意见》(粤府办〔2010〕41号)及河源市政府的有关规定,结合我县实际,制定本实施细则。
一、本细则所称“365国际网站_日博365wWW133562_365骑士版app下载紫城镇蓝坑公益性墓园”建设项目征收是指“365国际网站_日博365wWW133562_365骑士版app下载紫城镇蓝坑公益性墓园”规划范围内所有土地、建(构)筑物及其他附着物的征收。
二、按被征收水田、旱地、园地面积的10%安排生产生活留用地(折算为货币补偿)(详见附件1)。
三、对没有种植青苗的土地(如房屋和其它附着物)不给予青苗补偿。零星果木按棵(株)进行清点补偿,苗圃、林木按亩计算补偿。通过张榜、电视广播等方式发布通告,明确在既定的时间和用地范围不得进行任何“三违四抢”行为,凡用地控制通告发布后抢栽抢种的青苗或抢建的建筑物不予补偿,情节严重的由司法机关介入进行立案侦查。
四、丈量计算的土地面积按国家政策规定是指投影面积。道路、河滩、河流、田坎不列入农户丈量核查范围。征地拆迁面积原则上按照规划范围进行丈量计算,在用地红线范围外可连片的土地,经建设工作领导小组确认后可依法依程序征收。
五、建(构)筑物征收补偿。补偿标准参照紫府办函〔2016〕124号文件执行。
六、迁坟坟主必须于用地征收通告发布之日起15天内到紫城镇人民政府登记搬迁,逾期按无主坟处理。
七、本细则自印发之日施行。
八、本细则由县房屋征收办、紫城镇人民政府负责解释。
附件:
1.365国际网站_日博365wWW133562_365骑士版app下载紫城镇蓝坑公益性墓园建设项目征地补偿标准
2.365国际网站_日博365wWW133562_365骑士版app下载紫城镇蓝坑公益性墓园建设项目征地 范围青苗、零星果木及名贵树木补偿标准
3.365国际网站_日博365wWW133562_365骑士版app下载紫城镇蓝坑公益性墓园建设项目征地 范围地坟补偿标准
附件1:
365国际网站_日博365wWW133562_365骑士版app下载紫城镇蓝坑公益性墓园建设项目征地补偿标准
地类  | 单位  | 土地补偿标准 (元/亩)  | 留用地货币补偿标准 (元/亩)  | 合计 (元/亩)  | 备注  | 
水田  | 亩  | 40305  | 6667  | 46972  | |
旱地  | 亩  | 32244  | 6667  | 38911  | |
园地  | 亩  | 31005  | 6667  | 37672  | |
养殖水面  | 亩  | 41850  | 6667  | 48517  | |
林地  | 亩  | 14850  | 14850  | ||
集体建设用地  | 亩  | 38134  | 38134  | ||
交通公路  | 亩  | 38134  | 38134  | ||
未利用地  | 亩  | 12405  | 12405  | 
说明:参照紫府办函﹝2016﹞124号文件
附件2:
365国际网站_日博365wWW133562_365骑士版app下载紫城镇蓝坑公益性墓园建设项目征地 范围青苗、零星果木及名贵树木补偿标准
序号  | 项目名称  | 单位  | 单价(元)  | 备  注  | ||
01  | 荔枝、 龙眼  | 特大  | 棵  | 500-800  | 主杆直径25cm、4米高、投影25平方米以上、按杆径50元/5cm计算  | |
大  | 大  | 400  | 主杆直径20-25cm、3.5-4米高、投影16-20平方米  | |||
中  | 350  | 主杆直径16-20cm、3-3.5米高、投影12-16平方米  | ||||
小  | 300  | 主杆直径12-16cm、2.5-3米高、投影8-12平方米  | ||||
中  | 大  | 200  | 主杆直径8-12cm、2-2.5米高、投影6-8平方米  | |||
中  | 150  | 主杆直径6-8cm、1.5-2米高、投影3-5平方米  | ||||
小  | 100  | 主杆直径4-6cm、1-1.5米高、投影2-3平方米  | ||||
小  | 大  | 40  | 0.6-1米高  | |||
小  | 20  | 0.6米以下  | ||||
幼  |    | 10  |    | |||
02  | 枇杷、芒果、黄皮、柚子、柿子、板栗  | 大  | 大  | 株  | 300  | 主杆直径20cm以上  | 
中  | 250  | 主杆直径18-20cm  | ||||
小  | 200  | 主杆直径16-18cm  | ||||
中  | 大  | 150  | 主杆直径12-16cm  | |||
中  | 100 365国际网站_日博365wWW133562_365骑士版app下载 | 主杆直径8-12cm  | ||||
小  | 50  | 主杆直径5-8cm  | ||||
小  | 20  | |||||
幼  | 5  | |||||
03  | 桃、李、 沙梨、枣、梅、番石榴、杨桃  | 大  | 株  | 100  | 3米高以上  | |
中  | 50  | 已挂果  | ||||
小  | 10  | 未挂果  | ||||
幼  | 5  |    | ||||
04  | 橄榄  | 大  | 株  | 300  | 干径15cm以上  | |
中  | 150  | 干径5-15cm以上  | ||||
小  | 20  | 干径5cm以下  | ||||
05  | 树葡萄  | 大  | 株  | 25  | 高度1.2米以上  | |
小  | 15  | 高度1.2米以下  | ||||
06  | 柑、桔、橙  | 大  | 株  | 100  | 1.5米高以上  | |
中  | 50  | 已挂果  | ||||
小  | 10  | 未挂果  | ||||
幼  | 5  |    | ||||
07  | 香蕉   木瓜  | 大  | 株  | 5  |    | |
小  | 2  |    | ||||
08  | 佛手  | 大  | 株  | 25  | 蓬径150cm以上  | |
中  | 15  | 蓬径80-150cm  | ||||
小  | 6  | 蓬径80cm以下  | ||||
09  | 百香果 火龙果  | 大  | 株  | 150  | 蓬径150cm以上(已挂果、含藤架)  | |
中  | 100  | 蓬径80-150cm以上(已挂果、含藤架)  | ||||
小  | 50  | 蓬径80cm以下(已挂果、含藤架)  | ||||
幼  | 10  | |||||
10  | 竹类  | 簕竹  | 条  | 2  |    | |
单竹  | 1  |    | ||||
甜竹  | ||||||
泥竹  | ||||||
白眉竹  | ||||||
其它竹  | ||||||
11  | 松、杉  | 大  | 条  | 5  | 桉杂木计、含砍伐费  | |
小  | 2  | |||||
12  | 水稻  | 亩  | 400  |    | ||
甘薯  | 亩  | 250  |    | |||
木薯  | 亩  | 250  |    | |||
蔬菜  | 亩  | 400  |    | |||
甘蔗  | 亩  | 1000  |    | |||
13  | 花木  | 按市场经济价值计  | ||||
14  | 白玉兰、水横枝、茶花、红花继木、金(银)桂、四季桂  | 株  | 6  | 蓬径80公分以下  | ||
15  | 蓬径80至150公分  | |||||
25  | 蓬径150公分以上  | |||||
丹桂  | 株  | 20  | 干径2公分以下  | |||
50  | 干径2至4公分  | |||||
100  | 干径4公分以上  | |||||
罗汉松    沉香  | 株  | 6  | 高度50公分以下  | |||
15  | 高度50公分至120公分  | |||||
25  | 高度120公分以上  | |||||
竹柏  黄花梨  | 株  | 20  | 干径5公分以下  | |||
100  | 干径5至10公分  | |||||
200  | 干径10公分以上  | |||||
发财树  | 株  | 150  | 干径15cm以上  | |||
100  | 干径8-15cm以上  | |||||
50  | 干径8cm以下  | |||||
万紫千红  | 株  | 300  | 干径15cm以上  | |||
200  | 干径10-15cm以上  | |||||
150  | 干径5-10cm以上  | |||||
50  | 干径2-5cm以上  | |||||
15  | 干径2cm以下  | |||||
九里红  | 株  | 200  | 干径18cm以上  | |||
70  | 干径3-18cm以上  | |||||
30  | 干径3cm以下  | |||||
铁冬青  | 株  | 80  | 高度2米以上  | |||
50  | 高度1-2米  | |||||
13  | 高度1米以下  | |||||
木棉  | 株  | 20  | 高度2米以上  | |||
15  | 高度1-2米  | |||||
8  | 高度1米以下  | |||||
14  | 海南红豆  | 株  | 80  | 高度1米以上  | ||
30  | 高度0.5-1米  | |||||
15  | 高度0.5米以下  | |||||
紫薇  | 株  | 100  | 高度2米以上  | |||
50  | 高度1-2米  | |||||
竹柳  | 株  | 15  | 高度1.5米以上  | |||
10  | 高度1.5米以下  | |||||
银杏  | 株  | 250  | 高度2米以上  | |||
150  | 高度1-2米  | |||||
50  | 高度1米以下  | |||||
15  | 速生丰产桉  | 亩  | 1000  | 林木由权属人自行处理  | ||
16  | 林木  | 亩  | 300  | 林木由权属人自行处理  | ||
17  | 苗木  | 亩  | 3000  | |||
苗圃  | 亩  | 2000  | ||||
18  | 荔枝、 龙眼  | 亩  | 12000  | |||
枇杷、芒果、黄皮、柚子、柿子  | 亩  | 5000  | ||||
桃、李、沙梨、枣、梅、番石榴、杨桃  | 亩  | 5000  | ||||
柑、桔、橙  | 亩  | 7500  | ||||
香蕉、木瓜  | 亩  | 1500  | ||||
百香果、火龙果     (已挂果)  | 亩  | 10000  | 百香果60株以上、火龙果80株以上连片种植按亩计  | |||
竹类  | 亩  | 3000  | ||||
春甜桔(已挂果)  | 亩  | 15000  | ||||
油茶、茶叶  | 亩  | 5000  | ||||
杂果  | 亩  | 5000  | ||||
19  | 零星果木按棵(株)计算补偿,苗圃和林木按亩计算补偿  | |||||
附件3:
365国际网站_日博365wWW133562_365骑士版app下载紫城镇蓝坑公益性墓园建设项目征地 范围地坟补偿标准
序号  | 项目名称  | 单位  | 单价(元)  | 备  注  | |
1  | 有主坟墓  | 灰沙坟  | 穴  | 6800  |    | 
2  | 土坟  | 穴  | 3500  |    | |
3  | 无主坟墓  | 穴  | 1500  |    | |
4  | 金埕  | 个  | 500  |    | |
5  | 阴城  | ㎡  | 1110  |    | |
						
							
 
粤公网安备: