365国际网站_日博365wWW133562_365骑士版app下载二运客运站长途班车发车时刻表
发布时间:2023-1-10来源: 365国际网站_日博365wWW133562_365骑士版app下载
运行班线 | 里程 (公里)365国际网站_日博365wWW133562_365骑士版app下载 | 发 车 时 间 | 途经主要地点 |
紫金—广州天河 | 270 | 6:40 8:20 | 河源 杨村 |
紫金—广州天河 | 290 | 11:10 | 蓝塘 增城 |
紫金—深圳东湖 | 223 | 7:30 8:15 12:30 13:00 13:30 14:10 15:20 16:50 | 蓝塘 惠州 |
紫金—深圳东湖 | 243 | 9:10 | 河源 杨村 |
紫金—布吉宝安 | 265 | 8:20 10:30 12:40 | 蓝塘 惠州 |
紫金—布吉宝安 | 285 | 10:40 14:50 16:30 | 河源 小金 |
紫金—深圳南头 | 250 | 11:00 11:30 | 蓝塘 惠州 |
紫金—龙华 | 232 | 10:00 | 蓝塘 惠州 |
紫金—石岩 | 242 | 9:15 | 蓝塘 惠州 |
紫金—松岗 | 280 | 7:40 | 蓝塘 惠州 |
紫金—沙井 | 274 | 6:55 | 河源 小金 |
紫金—大鹏 | 229 | 7:45 13:30 | 蓝塘 淡水 |
紫金—淡水 | 180 | 7:10 8:40 | 蓝塘 惠州 |
紫金—惠州 | 130 | 6:15 13:50 14:40 | 蓝塘 横沥 |
紫金—东莞 | 230 | 7:20 12:00 | 蓝塘 惠州 |
紫金—梅州 | 210 | 6:20 | 五华 兴宁 |
紫金—普宁 | 171 | 8:20 | 安流 揭西 |
注:发车时间如有变动,以车站公布时间为准 |